2022—2023年度第一学期 第12周幼儿菜谱
发布时间:2022/11/12 9:31:54 作者:土桥幼儿园 浏览量:796次
第12周幼儿菜谱 | |||||
|
|
|
|
| 11.14-11.18 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 鲜奶 | 鲜奶 | 鲜奶 | 鲜奶 | 鲜奶 |
鲜奶:100 | 鲜奶:100 | 鲜奶:100 | 鲜奶:100 | 鲜奶:100 | |
|
|
|
|
| |
骨粉饼干 | 骨粉饼干 | 骨粉饼干 | 骨粉饼干 | 骨粉饼干 | |
骨粉饼干:10 | 骨粉饼干:10 | 骨粉饼干:10 | 骨粉饼干:10 | 骨粉饼干:10 | |
|
|
|
|
| |
午餐 | 玉米渣大米饭 | 大米饭 | 小米大米饭 | 大米饭 | 荠菜猪肉水饺 |
茄汁巴沙鱼柳 | 胡萝卜闷羊排 | 黄豆芽炖牛肚 | 鲍鱼烧肉 | ||
炒素三丁 | 西兰花炒鸡蛋 | 白芹炒肉丝 | 上汤娃娃菜 | ||
山药蹄膀汤 | 蘑菇腰花汤 | 菠菜鱼丸汤 | 菜秧豆腐汤 |
| |
|
|
|
|
| |
玉米渣:5 | 大米:55 | 小米:5 | 大米:55 | 荠菜:100 | |
大米:50 | 胡萝卜:20 | 大米:50 | 鲍鱼:10 | 肉沫:55 | |
巴沙鱼:105 | 羊排:90 | 黄豆芽:40 | 五花肉:55 | 水饺皮:50 | |
西红柿:10 | 西兰花:110 | 牛肚:60 | 娃娃菜:110 |
| |
金针菇:10 | 鸡蛋:10 | 肉丝:10 | 菜秧:20 |
| |
黄瓜:80 | 蘑菇:20 | 白芹:90 | 豆腐:10 |
| |
胡萝卜:10 | 腰花:10 | 菠菜:20 |
|
| |
玉米粒:20 |
| 鱼丸:10 |
|
| |
山药:20 |
|
|
|
| |
猪蹄膀:10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
午点 | 双色馒头 | 紫菜小馄饨 | 蒸铁棍山药 | 大米黑米粥 | 毛毛虫面包 |
网纹瓜 | 橙子 | 榨菜芯 | 鲜奶 | ||
|
|
|
|
| |
紫薯:10 | 肉沫:10 | 铁棍山药:80 | 大米:20 | 毛毛虫面包:35 | |
面粉:20 | 紫菜:1 | 橙子:80 | 黑米:5 | 鲜奶:100 | |
网纹瓜:80 | 馄饨皮:20 |
| 榨菜:10 |
| |
|
|
|
|
|