2022—2023年度第二学期 第2周幼儿菜谱
发布时间:2023/2/12 10:24:00 作者:土桥幼儿园 浏览量:1947次
第2周幼儿菜谱 | |||||
|
|
|
|
| 2.13-2.17 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 卫岗鲜奶 | 卫岗鲜奶 | 卫岗鲜奶 | 卫岗鲜奶 | 卫岗鲜奶 |
鲜奶:100 | 鲜奶:100 | 鲜奶:100 | 鲜奶:100 | 鲜奶:100 | |
|
|
|
|
| |
骨粉饼干 | 骨粉饼干 | 骨粉饼干 | 骨粉饼干 | 骨粉饼干 | |
骨粉饼干:10 | 骨粉饼干:10 | 骨粉饼干:10 | 骨粉饼干:10 | 骨粉饼干:10 | |
|
|
|
|
| |
午餐 | 玉米渣大米饭 | 大米饭 | 小米大米饭 | 大米饭 | 五彩烧麦 |
豉油蒸鲈鱼 | 土豆烧麻鸭 | 甜椒炒鸡丁 | 水煮大虾 | ||
香菇炒青菜 | 西红柿炒鸡蛋 | 娃娃菜烧豆果 | 胡萝卜炒地瓜 | ||
菠菜腰花汤 | 黄瓜木耳汤 | 西湖牛肉羹 | 生菜鱼丸汤 | 紫菜蛋花汤 | |
|
|
|
|
| |
玉米:5 | 大米:55 | 小米:5 | 大米:55 | 糯米:50 | |
大米:55 | 麻鸭(去头去尾去脖去爪):95 | 大米:55 | 对虾:80 | 烧麦皮:10 | |
鲈鱼:90 | 土豆:40 | 甜椒:40 | 胡萝卜:40 | 肉沫:55 | |
香菇:10 | 西红柿:110 | 鸡丁:55 | 地瓜:70 | 豌豆:20 | |
青菜:100 | 鸡蛋:10 | 娃娃菜:110 | 生菜:20 | 干香菇:90 | |
菠菜:20 | 黄瓜:20 | 豆果:5 | 鱼丸:10 | 干蘑菇:10 | |
腰花:10 | 木耳:10 | 豆腐:20 |
| 紫菜:20 | |
|
| 牛肉粒:10 |
| 鸡蛋:10 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
午点 | 肉沫卷 | 三鲜面疙瘩 | 贝贝南瓜 | 回卤干 | 三明治 |
红心火龙果 | 苹果 | 鲜牛奶 | |||
|
|
|
|
| |
面粉:20 | 面粉:15 | 贝贝南瓜:80 | 黄豆芽:10 | 三明治:35 | |
肉沫:5 | 菜秧:10 | 苹果:80 | 油豆腐:25 | 鲜奶:100 | |
红心火龙果:90 | 西红柿:10/木耳:5 |
| 鸡丝:5 |
| |
|
|
|
|
|